PRO 23F Novicam v.1483 - IP видеокамера пуля, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп 25/30 к/с, объектив фиксированный 2.8 мм, уличная всепогодная IP67, ИК 30м, 0.01 люкс, DC 12В, микрофон, слот для MicroSD, Wi-Fi
PRO 23F Novicam v.1483 - IP видеокамера пуля, матрица 1/2.8" CMOS, 2 Мп 25/30 к/с, объектив фиксированный 2.8 мм, уличная всепогодная IP67, ИК 30м, 0.01 люкс, DC 12В, микрофон, слот для MicroSD, Wi-Fi
Исполнение | Исполнение корпуса | Пуля |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3-1/100 000c) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264+, H.264 / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с), PCM | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Режимы записи | Ручной | |
По расписанию | ||
По тревоге / По движению (предзапись 5~30 сек, постзапись 5 сек ~ 10 мин) | ||
Объём записи | 8 Мбит - 91 Гб/сутки | |
6 Мбит - 69 Гб/сутки | ||
4 Мбит - 46 Гб/сутки | ||
2 Мбит - 23 Гб/сутки | ||
1 Мбит - 12 Гб/сутки | ||
128 Кбит - 2 Гб/сутки | ||
32 Кбит - 1 Гб/сутки | ||
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) | ||
Поиск | По дате/времени | |
По событию | ||
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | |
Цифровой выход | Основной поток: | |
1080p (1920x1080) 25/30 к/с | ||
720p (1280х720) 25/30 к/с | ||
Дополнительный поток: | ||
360p (640x360) 25/30 к/с | ||
Wi-Fi | Wi-Fi | Есть |
Расстояние Wi-Fi | До 80 метров (в помещении) | |
Может меняться в зависимости от условий | ||
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с | |
g - 54 Мбит/с | ||
b - 11 Мбит/с | ||
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |
Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения, уведомление по E-mail (картинка), Запись |
Условия срабатывания | Детекция движения, неверный логин или пароль, HDD заполнен, ошибка HDD | |
Оптика | Угол обзора по вертикали | 62° |
Угол обзора по горизонтали | 114° | |
Объективы | 2.8 мм | |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 135° | |
Объектив | 2 Mpix c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть | RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где |
X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток. | ||
Пример: rtsp://admin:a1234567@192.168.0.88:554/Streaming/channels/101 | ||
Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, G, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / NTP / IGMP / QoS / UDP / IPv6 / NAS (NFS, SMB/CIFS) / ANR) | |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит | |
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) | ||
WEB браузер | IE, Google Chrome, Firefox (Windows 10 / 8 / 7) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: | |
iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) | ||
iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad) | ||
Физические параметры | Энергопотребление | DC 12В±25% 0.4А (ИК вкл.), 5Вт |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -45°С ~ +60°С | |
Размеры | ø70х147 мм (ДхД) | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения | ||
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. | |
2. CD-диск - 1 шт. | ||
3. Инструкция пользователя - 1 шт. | ||
4. Крепёжный комплект - 1 шт. | ||
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. | ||
6. Форма для точного монтажа - 1 шт. | ||
7. Технический паспорт изделия - 1 шт. | ||
8. Блок питания - 1 шт. | ||
9. Антенна - 1 шт. |
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
₽ Стоимость доставки в пределах МКАД — 500 ₽
Если сумма заказа превышает 30 тыс. рублей, доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется БЕСПЛАТНО (по одному адресу получателя).
₽ Стоимость доставки за пределами МКАД — от 35 ₽/км
Точная стоимость обговаривается отдельно с менеджером.
«ТД АСД» предоставляет услуг по доставке приобретенного оборудования в любую точку страны любым видом транспорта.
₽ Стоимость доставки до терминала транспортной компании — БЕСПЛАТНО
₽ Услуги транспортной компании оплачиваются по факту получения товара
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!