DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2 Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 4Мп; 1/3” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до...
DH-IPC-HDBW3441RP-ZS-S2 Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 4Мп; 1/3” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.5; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптация сцены), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 40м; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик.
> 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение
> Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с
> H.265, высокая степень сжатия
> Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 40 м
> RoI, H.265+, H.264+, ИИ-кодирование для H.265 и H.264, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
> Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
> Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
> Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
> MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон
> Питание 12 В (DC), PoE
> Класс защиты IP67, IK10
> Детектор движения SMD 4.0, интеллектуальная SSA
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 512 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.5, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0005 лк (ч/б, F1.5, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 лк (ИК-подсветка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 3 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон: 0° ~ 80° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение: 0° ~ 355° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 13.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 104° ~ 29° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикаль: 54° ~ 16° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ: 125° ~ 33° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 мм | 64 м | 25.6 м | 12.8 м | 6.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 мм | 210 м | 84 м | 42 м | 21 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная SSA | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Pick | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для быстрого поиска людей или транспорта среди событий SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ-кодирование | Для кодеков H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптация к сцене (SSA) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "антитуман" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление мерцания | AFSA (подавление мерцания с автоподстройкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка безопасности, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, быстрое движение, оставленный предмет, унесенный предмет, тревога детектора праздношатания, тревога детектора толпы, тревога детектора парковки, изменение сцены, тревога аудиодетектора, расфокусировка, тревожный вход, обнаружение лица, метаданные видео, тревога количества людей в зоне, тревога счетчика людей, тревога контроля очереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer (IE11), Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2.8 Вт (12 В), 3.6 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная (WDR, ИК-подсветка, видеоаналитика): 7.9 Вт (12 В), 9.2 Вт (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 122 мм × 94 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.713 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто: 0.986 кг |
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
₽ Стоимость доставки в пределах МКАД — 500 ₽
Если сумма заказа превышает 30 тыс. рублей, доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется БЕСПЛАТНО (по одному адресу получателя).
₽ Стоимость доставки за пределами МКАД — от 35 ₽/км
Точная стоимость обговаривается отдельно с менеджером.
«ТД АСД» предоставляет услуг по доставке приобретенного оборудования в любую точку страны любым видом транспорта.
₽ Стоимость доставки до терминала транспортной компании — БЕСПЛАТНО
₽ Услуги транспортной компании оплачиваются по факту получения товара
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!