FX-IVD70WP-KIT (БЕЛЫЙ) Комплект IP видеодомофона (IP домофон + IP вызывная панель + Защитный козырек) 2МП IP вызывная панель на одного абонента с ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 129°, PoE / 12В DC; Wi-Fi...
Россия
- страна производства
FX-IVD70WP-KIT (БЕЛЫЙ) Комплект IP видеодомофона (IP домофон + IP вызывная панель + Защитный козырек) 2МП IP вызывная панель на одного абонента с ИК подсветкой до 5м; Угол обзора 129°, PoE / 12В DC; Wi-Fi 2.4ГГц; Mifare считыватель (до 2000 польз., 10000 карт); WDR; BLC; DNR; 10M/100M Ethernet; 1 реле для замка; RS-485; IP65, -40℃ до 55℃; накладной монтаж; Защитный козырек в комплекте 7“ IP видеодомофон белый; Сенсорный 7" TFT LCD экран 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для SD карты до 32Гб; Wi-Fi 2.4ГГц, тревожные входы/выходы 8/2; RS-485; 10M/100M Ethernet; POE / DC12В; 10Вт; 0 °C...+55°C; 200 × 140 × 15.1 мм.
| Видеодомофон | FX-IVD70WP | ||
| Корпус | Материал | Пластик / Акрил | |
| Видео | Дисплей | 7" TFT LCD (17см) | |
| Разрешение | 1024 X 600 | ||
| Сетевой интерфейс LAN | RJ-45 (10/100Base-T) / Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Протокол | TCP/IP, SIP, RTSP | ||
| WI-FI | Поддержка беспроводных сетей WI-FI | ||
| Стандарт видео | AHD 1080 / 720P / 960Р, CVBS (960H) (PAL / NTSC) | ||
| Поддержка IP камер | До 16 IP камер по протоколу Onvif | ||
| Метод декодирования | H.264 (BP/MP) | ||
| Основной поток | До 1920 x 1080 (1 ~ 25 к/с) | ||
| Второстепенный поток | До 704 x 576 (1 ~ 25 к/с) | ||
| Открытый API интерфейс | API методом ISAPI, текст или Token/Digest аутентификация | ||
| Звуковая система | Встроенный микрофон с АРУ и ШП, Встроенный Динамик Аудио G.711 (a-law, μ-law) Звуковое сопровождения действий на мониторе | ||
| Запись | Встроенная память | нет | |
| Поддержка MicroSD | TF до 32 Гб | ||
| Функции | Кнопки управления | Сенсорные | |
| Управление замком | Панель | ||
| Тип замка | электромагнитный/ | ||
| электромеханический | |||
| Детектор движения | Одноканальный режим | ||
| Часы | Да | ||
| Автоответчик | Да | ||
| Интерком | Адресный, с двухсторонней связью | ||
| Технические параметры | Монтаж | Накладной | |
| Подключение | LAN | ||
| Реле | Два сухих контакта для управления замком NO1/NО2 | ||
| Интерфейсы | RS485, Трев. вход 8шт | ||
| Питание | DC 12 В ±15%, PoE (802.3af) | ||
| Потребление/td> | Не более 6Вт | ||
| Степень защиты/td> | Подавитель импульсов TVS 2000В | ||
| Рабочая температура | -10°C … +60°C | ||
| Габаритные размеры (мм) | 140 (В) x 200 (Ш) х 15 (Г) | ||
| Вес | 0,35кг | ||
| Вызывная панель | FX-ICP200WP | ||
| Видео | Тип матрицы | 1/2,7” HD CMOS (2.13 Мегапикселей) | |
| Мин. Освещенность | Цвет: 0.01 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК | ||
| Переключение день/ночь | Электромеханический ИК-фильтр | ||
| ИК подсветка | ИК прожектор до 10м с компенсацией засветки лица в ближней зоне | ||
| Компенсация засветки | BLC / Real WDR 120Дб | ||
| Разрешение | AHD 2Мп (1080P) / AHD 1Мп (720P) / CVBS (960H) | ||
| Формат кодирования | H.264 (MP) | ||
| Основной поток | 1920 x 1080 / 1280 x 720 (1 ~ 25 к/с) | ||
| Второстепенный поток | 704 x 576 (1 ~ 25 к/с) | ||
| Поток | Одновременная трансляция двух видео потоков с аудио | ||
| Битрейт | 32K ~ 4096Kbps с шагом 32K ~ 512Kbps, CBR, VBR (6 уровней) | ||
| Отображение титров | Имя канала, Дата, Время | ||
| Сетевой интерфейс LAN | RJ-45 (10/100Base-T) / Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Протокол | TCP/IP, SIP, RTSP, Onvif Profile-S | ||
| Открытый API интерфейс | API методом ISAPI, текст или Token/Digest аутентификация | ||
| Объектив | 2.4мм (2.0MP) F2.0 | ||
| Угол обзора | По горизонтали: 131° / По вертикали: 78° | ||
| Функции | Управление замком | НО / НЗ ( с врем. открытия) | |
| Тип замка | электромагнитный/ | ||
| электромеханический | |||
| Аудио | Встроенный микрофон с АРУ и ШП, Встроенный Динамик, Двухстороннее IP/SIP Аудио G.711 (a-law, μ-law) Звуковое сопровождения при нажатии кнопки вызова | ||
| TF карта | До 32 Гб (опционально) | ||
| Технические параметры | Монтаж | Накладной | |
| Подключение | LAN | ||
| Реле | Сухой контакт для управления замком двери NO/NC | ||
| Интерфейсы | RS485, Трев. вход 4шт., Кнопка выхода, Геркон, Тампер снятия | ||
| Контроллер | Встроенный на 2000 пользователей и 10000 Mifare карт | ||
| Питание | DC 12 В ±15%, PoE (802.3af) | ||
| Потребление | Не более 10Вт | ||
| Степень защиты | IP65, Подавитель импульсов TVS 2000В | ||
| Рабочая температура | -40°C … +60°C | ||
| Габаритные размеры (мм) | 138 (В) x 65 (Ш) х 27 (Г) | ||
| Вес | 0,30кг | ||
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!