Системы видеонаблюдения
Домофонные системы
Система контроля и управления доступа
Сетевое оборудование
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабельная продукция
Расходные материалы, Инструменты
Шкафы и комплектующие
Системы оповещения
Системы охранно-пожарной сигнализации
Умный дом
Dahua DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-S2 - Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 8Мп; CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; BLC/HLC/WDR(120дБ); чувствительность 0.01лк@F1.5; Режимы HDCVI/TVI/AHD/CVBS; частота кадров:...
Dahua DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-S2 - Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 8Мп; CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; BLC/HLC/WDR(120дБ); чувствительность 0.01лк@F1.5; Режимы HDCVI/TVI/AHD/CVBS; частота кадров: 15к/с@8Мп, 25к/с@5Мп; ИК-подсветка до 60м; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл
Китай
- страна производства
Dahua DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-S2 - Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 8Мп; CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; BLC/HLC/WDR(120дБ); чувствительность 0.01лк@F1.5; Режимы HDCVI/TVI/AHD/CVBS; частота кадров: 15к/с@8Мп, 25к/с@5Мп; ИК-подсветка до 60м; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл
| Вес брутто | 0,74 кг (1,63 фунта) |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальная опора |
| Близкое фокусное расстояние | 0,8 м |
| Цифровой зум | 4× |
| Защита от запотевания | Электронная защита от запотевания |
| Режим подсветки | Smart IR |
| регулировка усиления | Автоматическая/ручная |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | Да |
| Баланс белого по площади | Автоматический баланс белого |
| WDR | 120 dB |
| Автоматический режим дня/ночи | (ICR)/Цветной/Ч/Б |
| Разрешение | 4K (3840 x 2160); 5 М (2880 x 1620); 4 М (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
| Вес нетто | 0,57 кг (1,26 фунта) |
| Размеры изделия | Φ122.0 мм × 104,8 мм (Φ4.80" × 4,13") |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) |
| Рабочая температура | от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) |
| Максимальная потребляемая мощность | 7,9 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% (рекомендуется использоватьадаптер питания для питания одной камеры) |
| Аудиовход | Одноканальный встроенный микрофон (-A) |
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/ AHD/CVBS через один |
| Автоматическое/ручное управление | включением/выключением подсветки |
| Дальность освещения | 60 м (196,85 фута) |
| Соотношение сигнал/шум | >65 дБ |
| мин. Освещение | 0,01 lux@F1.5 (Цвет, 30 оттенков) 0,001 lux@F1.5 (Ч/Б, 30 минут) 0 люкс (подсветка включена) |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100000 с NTSC: 1/30 с–1/100000 с |
| система сканирования | Прогрессивная |
| Макс. Разрешение | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Датчик изображения | 4K CMOS |
| Пиксель | 8 МП |
| ДОРИ Расстояние Обнаруживает | 85,3 м (279,86 фута);280,0 м (918,64 фута) |
| Диапазон панорамирования/наклона / поворота | Наклон: 0°-78° Вращение: 0°-360° |
| Зеркало | Да |
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 |
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 4K при 15 кадрах в секунду; 5M при 25 кадрах в секунду; 4M при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 4K при 15 кадрах в секунду; 5M при 25 кадрах в секунду; 4M при 30 кадрах в секунду; 1080p при 30 кадров в секунду ТВИ: PAL: 4 |
| ДОРИ Расстояние Идентифицирует | 8,5 м (27,89 фута);28,0 м (91,87 фута) |
| ДОРИ Расстояние распознает | 17,1 м (56,10 футов);56,0 м (183,73 фута) |
| ДОРИ Расстояние Наблюдает | 34,1 м (111,88 фута);112,0 м (367,45 фута) |
| управление радужной оболочкой | Исправлено |
| поле зрения | Горизонталь: 114°-32° Вертикаль: 58°-17° Диагональ: 138°-36° |
| Макс. Диафрагма | F1.5 |
| Фокусное расстояние | 2,7 мм–13,5 мм |
| Крепление объектива | φ14 |
| Автофокусировка | Да |
| Тип объектива | Моторизованный с переменным фокусным расстоянием |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!