Dahua DH-IPC-HDBW2230E-S-0280B-S2 - Уличная купольная IP-видеокамера 2Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика:...
Китай
- страна производства
Dahua DH-IPC-HDBW2230E-S-0280B-S2 - Уличная купольная IP-видеокамера 2Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264; 2 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: пересечение линии; контроль зоны; ИК-подсветка до 30 м; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Датчик изображения | 1/2.7” 2 мегапиксельная прогрессивная CMOS |
| Макс. Разрешение | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ПЗУ | 128 МБ |
| Оперативная ПАМЯТЬ | 128 МБ |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Электронная выдержка | Автоматическая/ручная 1/3 с–1/100000 с |
| Мин. Освещенность | 0,005 Люкс @ F1.6 |
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) |
| Автоматическое/Ручное управление | включением/выключением подсветки |
| Осветитель № | 3 (ИК-светодиод) |
| Диапазон панорамирования/наклона/поворота | Поддон: 0°-355° Наклон: 0°-65° Вращение: 0°-355° |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип крепления | M12 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Макс. Диафрагма | F1.6 |
| Поле зрения | Горизонталь 110,0° × Вертикаль 59,0° × Диагональ: 132,0° |
| Фиксированный тип | радужной оболочки |
| Близкое фокусное расстояние | 0,6 м (1,97 фута) |
| Расстояние до ДОРИ Обнаруживает | 37,3 м (122,38 фута) |
| Расстояние до ДОРИ Наблюдает | 14,9 м (48,88 фута) |
| Расстояние до ДОРИ распозн. | 7,5 м (24,61 фута) |
| Расстояние до ДОРИ Идентифицирует | 3,7 м (12,14 фута) |
| Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии |
| Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Смарт-кодек | H.264: да H.265: да |
| Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30к/с) |
| Возможности потоков | 2 потока |
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с |
| День/ночь | Переключение ICR |
| Компенсация задней подсветки | Да |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS |
| Веб-интерфейс | IE, Google, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива ЕС об электромагниной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Питание | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность | < 5 Вт |
| Рабочие условия | -40°C - +60°C / менее 95% |
| Температура хранения | -40°C - +60°C |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Корпус | Металлический |
| Размеры | 81 мм × Φ109,9 мм |
| Вес нетто | 0,350 кг |
| Вес брутто | 0,481 кг |
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!