DH-SD49225XA-HNR-S2 Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight 2Mп; 1/2.8” STARVIS CMOS; моторизованный объектив 4.8~120мм (25x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6, 0.0005лк(ч/б)@F1.6;...
DH-SD49225XA-HNR-S2 Уличная купольная PTZ IP-видеокамера Starlight 2Mп; 1/2.8” STARVIS CMOS; моторизованный объектив 4.8~120мм (25x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк(цвет)@F1.6, 0.0005лк(ч/б)@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 2Мп@50к/с; видеоаналитика: охрана периметра, детектор лиц; ИК-подсветка до 100м; тревожные вх/вых: 2/1; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66, грозозащита 6кВ; питание: 12В(DC), PoE+
Матрица | 1/2.8” КМОП, 2 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
ПЗУ | 256 Мбайт |
ОЗУ | 1 Гбайт |
Развертка | Прогрессивная |
Электронный затвор | 1 с ~ 1/30000 с |
Чувствительность | 0.005 лк (цвет, F1.6) 0.0005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка) |
Сигнал / шум | ≥55 дБ |
Дальность подсветки | ≤100 м |
Управление подсветкой | Zoom Prio, авто, вручную, выкл. |
Модуль подсветки | 6 ИК-диодов |
Тип | Моторизованный вариофокальный |
Тип крепления | Встроенный |
Фокусное расстояние | 4.8 мм ~ 120 мм |
Диафрагма | F1.6 ~ F3.5 |
Поле зрения | Горизонталь: 62.8° ~ 2.6° Вертикаль: 33.2 ~ 1.7° Диагональ: 67.3° ~ 3.9° |
Оптическое увеличение | 25× |
Управление диафрагмой | Авто, вручную |
Управление фокусировкой | Авто, полуавто, вручную |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м ~ 1.5 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Фокусное расстояние | 120 мм |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Обнаружение | 1655.5 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Наблюдение | 654 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Распознавание | 331 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Идентификация | 165 м |
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон: -15° ~ 90° (автопереворот) |
Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1°/c ~ 200°/c Наклон: 0.1°/c ~ 100°/c |
Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 240°/c Наклон: 200°/c |
Предустановки | 300 |
Туры | 8 (до 32 предустановок в туре) |
Шаблоны | 5 |
Сканирования | 5 |
Регулировка скорости | Есть |
Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) |
Действия при простое | Предустановка, тур, шаблон, сканирование |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) |
Базовые функции | Детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов |
Интеллектуальные снимки | Есть (люди, автомобили и другие транспортные средства) |
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт). Фильтр ложных тревог (животные, листья, вспышки света и т.д.) |
SMD Plus | Есть |
Обнаружение лиц | Детектор лиц |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 50 к/с Дополнительный поток 1: D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1080p, 960p, 720p, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 3 |
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR |
Обнаружение движения | Есть |
Зоны интереса (RoI) | Есть |
Функция "антитуман" | Электронная |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения) |
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, G.722.1 |
Тревожные события | Движение, закрытие объектива, изменение сцены, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, сбой хранения |
Реакции на события | Запись, предустановка, тур, шаблон, запись на SD-карту, переключение тревожного выхода, аудио, e-mail |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), TCP, UDP, UPnP, 802.1X |
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI |
Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная |
Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
Периферийное хранение | Облачный сервис IMOU, FTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS |
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome, FireFox, Safari |
Клиенты | Smart PSS, DSS, IVSS, ConfigTool, NVR, Smart Player, IMOU |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Сертификаты | EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4- 2014 (ЭМС FCC) UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (безопасность UL/сUL) |
Аудиовходы | 1 |
Аудиовыходы | 1 |
Тревожные входы | 2 (0 В ~ 5 В (DC)) |
Тревожные выходы | 1 |
Питание | 12 В (DC) ±10%, 3 А, PoE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность | 9 Вт (средняя) 23 Вт (максимальная) |
Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
Рабочая влажность | ≤95% |
Защита | IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав ADC12 |
Размеры | Ø 160 мм × 295 мм |
Масса | Нетто: 3 кг Брутто: 4.2 кг |
Торговый дом «АСД» предлагает широкий ассортимент камер и оборудования для видеонаблюдения,
которые помогут обезопасить ваш бизнес, дом и имущество.
В нашем интернет-магазине asdtd.ru вы найдете как готовые решения для
малых предприятий и частных домовладельцев, так и индивидуально настраиваемые
системы для крупных предприятий и объектов с высокими требованиями к безопасности.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать оптимальный вариант системы
видеонаблюдения, домофоные системы, контроль доступа, системы оповещение, СКС, СКУД и
многое другое, основываясь на ваших потребностях и бюджете.
Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Обеспечьте свою безопасность и спокойствие с помощью наших систем видеонаблюдения!
Наличными в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Оплата по счету в отделение банка или через мобильное приложение любого банка.
Оплата банковской картой на сайте www.asdtd.ru (перед оплатой необходимо получить подтверждение наличия товара на складе «ТД АСД»).*
*временно недоступно
Оплата юридическими лицами происходит на расчетный счет компании «ТД АСД»
после получения счета от менеджера.
Банковской картой в кассе «ТД АСД» по адресу: 105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
с 10:00 до 18:00.
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
105275, г. Москва, ул. 5-я улица Соколиной Горы, 27к2
Уважаемые покупатели! Вы можете самостоятельно забрать Ваш заказ со склада офиса продаж «ТД АСД». Для этого нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать дату получения. В случае если ваш заказ готов к выдаче Вы можете забрать его с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
₽ Стоимость доставки в пределах МКАД — 500 ₽
Если сумма заказа превышает 30 тыс. рублей, доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется БЕСПЛАТНО (по одному адресу получателя).
₽ Стоимость доставки за пределами МКАД — от 35 ₽/км
Точная стоимость обговаривается отдельно с менеджером.
«ТД АСД» предоставляет услуг по доставке приобретенного оборудования в любую точку страны любым видом транспорта.
₽ Стоимость доставки до терминала транспортной компании — БЕСПЛАТНО
₽ Услуги транспортной компании оплачиваются по факту получения товара
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!
Просто оставьте заявку онлайн и мы дадим обратный ответ в течении 30 минут!